Arbeitsfördermenge | 48 – 90 l/h |
Fördermenge maximal | 126 l/h |
Arbeitsdruck | 1,2 – 4,5 bar |
Arbeitsdruck max. | 4,5 bar |
Pumpendruck | 3,2 – 4,6 bar |
Pumpendruck max. | 6,5 bar |
Maximale Zulauftemperatur | 40 °C |
Tankvolumen | 15 l |
VPE | 1 |
CLEANCRAFT
Profigerät mit 15 Liter Tankvolumen, inklusive Akku und Ladegerät
Sonderpreis: 99,00 EUR excl. Tax / Stück
Prices are recommended retail prices. Retailer prices may vary.
Art.-No. 7350000-SP6
Arbeitsfördermenge | 48 – 90 l/h |
Fördermenge maximal | 126 l/h |
Arbeitsdruck | 1,2 – 4,5 bar |
Arbeitsdruck max. | 4,5 bar |
Pumpendruck | 3,2 – 4,6 bar |
Pumpendruck max. | 6,5 bar |
Maximale Zulauftemperatur | 40 °C |
Tankvolumen | 15 l |
VPE | 1 |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Länge ca. | 344 mm |
Breite/Tiefe ca. | 241 mm |
Höhe ca. | 486 mm |
Gewicht ca. | 4,3 kg |
Elektrische Daten | |
---|---|
Motor Drehzahl | 2100 min¯¹ |
Batteriespannung | 18 V |
Batteriekapazität | 2,0 Ah |
Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
Max. Laufzeit | 2 – 3 h |
Aufladezeit ca. | 5 h |
Gesamt Stromaufnahme | 0,8 A |
Schutzklasse | Ladegerät II/Gerät III |
Motorisolationsklasse | A |
Geräuschemission | |
---|---|
Schalldruckpegel | 63,4 dB(A) |
Schallleistungspegel | 75 dB(A) |
If a guarantee is shown in the article description and/or in the description of the scope of delivery, your legal rights of liability for defects towards your seller remain unaffected. For the scope, duration, content and the guarantor, please refer to the guarantee conditions. We are not liable for printing errors, mistakes or incorrect presentation. Technical and optical changes are reserved. Fig. partly with optional accessories. Delivery is made exclusively according to our terms of delivery and payment. The sale is carried out via the specialized trade.